| PROCESSORI |
| PROCESSORI SOCKET AM4 |
| SSD |
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-76P256B/EU | SSD 860 PRO 256GB | € 115,00 | |
| Samsung 860 PRO SATA 2.5" SSD 256 GB, 256 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s Samsung 860 PRO SATA 2.5" SSD 256 GB. Capacità SSD: 256 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: 2.5", Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 530 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-76E500B/EU | SSD 860 EVO 500GB | € 120,00 | |
| Samsung 860 EVO SATA 2.5" SSD 500 GB, 500 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s Samsung 860 EVO SATA 2.5" SSD 500 GB. Capacità SSD: 500 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: 2.5", Velocità di lettura: 550 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile | |||
| KINGSTON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| SKC600/1024G/EU | SSD KC600 1Tb | € 166,00 | |
| Kingston Technology KC600, 1024 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s Kingston Technology KC600. Capacità SSD: 1024 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: 2.5", Velocità di lettura: 550 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile | |||
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| ASU800SS-2TT-C | ADATA SU800 2TB | € 294,00 | |
| ADATA Ultimate SU800, 2000 GB, 2.5", 6 Gbit/s ADATA Ultimate SU800. Capacità SSD: 2000 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: 2.5", Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile velocità di lettura sequenziale (ATTO)560 MB/s Velocità di scrittura sequenziale (ATTO)520 MB/s | |||
| MAINBOARD |
| MSI | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| X570-A PRO | X570-A PRO | € 206,00 | |
| MSI X570-A PRO, AMD, Presa AM4, AMD Ryzen, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| MSI | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MEG X570 ACE | X570 ACE | € 438,00 | |
| MSI MEG X570 ACE, AMD, Presa AM4, AMD Ryzen, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| SSD M2 |
| KINGSTON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| SA400M8/480G | M2 480 Gb | € 75,50 | |
| Kingston Technology A400, 480 GB, M.2, 500 MB/s, 6 Gbit/s Kingston Technology A400. Capacità SSD: 480 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 500 MB/s, Velocità di scrittura: 450 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-V7S250BW | M.2 970 EVO PLUS 250GB | € 85,00 | |
| Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 250 GB, 250 GB, M.2, 3500 MB/s Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 250 GB. Capacità SSD: 250 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 3500 MB/s, Velocità di scrittura: 2300 MB/s, Componente per: PC | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-V7S500BW | M.2 970 EVO PLUS 500GB | € 134,00 | |
| Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 500 GB, 500 GB, M.2, 3500 MB/s Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 500 GB. Capacità SSD: 500 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 3500 MB/s, Velocità di scrittura: 3300 MB/s, Componente per: PC | |||
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| ASU800NS38-1TT-C | ADATA SU800 1TB | € 156,00 | |
| ADATA ASU800NS38-1TT-C, 1000 GB, M.2, 560 MB/s, 6 Gbit/s. Capacità SSD: 1000 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s | |||
| CORSAIR | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 0840006623052 | CORSAIR MP510 | € 125,00 | |
| Interfaccia PCI Express 3.0 Revisione PCI Express CEM 3.0 Fattore di forma dell'unità SSD M.2 Componente per PC/PC portatile Velocità di scrittura sequenzial 3,480MB/s Tempo medio tra guasti (MTBF) 1800000 h Intervallo temperatura di funzio 0 - 65 °C Intervallo di temperatura - 40 - 85 °C Dimensioni e peso Larghezza 22 mm Peso 8,2 g Profondità 80 mm Altezza 3 mm Gestione energetica Consumo di energia (in lettura) 6,7 W Consumo di energia (in scrittura 4,8 W | |||
| MEMORIE |
| GSKILL | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| F4-3200C16D-16GTZN | 2*8GB DDR4 3200MHZ | € 107,00 | |
| Kit 8GBx2 Capacità 16GB Standard DDR4 LED RGB Valori Latenza TestataCL16-18-18-38 Velocità Testata 3200MHz Tensione SPD 1.20V Tensione Testata 1.35V | |||
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| AX4U300038G16-SBG | 8GB DDR4 3000MHZ | € 45,00 | |
| ADATA XPG GAMMIX D10, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3000 MHz, 288-pin DIMM, Nero ADATA XPG GAMMIX D10. Componente per: PC/server, RAM installata: 8 GB, Layout di memoria (moduli x dimensione): 1 x 8 GB, Tipo di RAM: DDR4, Velocità memoria: 3000 MHz, Fattore di forma memoria: 288-pin DIMM, Latenza CAS: 16, Colore del prodotto: Nero | |||
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| AX4U300038G16-DT41 | 16GB DDR4 3000MHZ RGB | € 88,00 | |
| ADATA XPG SPECTRIX D41, 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3000 MHz, 288-pin DIMM ADATA XPG SPECTRIX D41 DDR4 RGB. Componente per: PC/server, RAM installata: 16 GB, Layout di memoria (moduli x dimensione): 2 x 8 GB, Tipo di RAM: DDR4, Velocità memoria: 3000 MHz, Fattore di forma memoria: 288-pin DIMM, Latenza CAS: 16 | |||
| PNY | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MD16GK2D4320016AXR | 16GB DDR4 3200MHZ (2X8GB) | € 95,00 | |
| PNY XLR8, 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMM PNY XLR8. Componente per: PC/server, RAM installata: 16 GB, Layout di memoria (moduli x dimensione): 2 x 8 GB, Tipo di RAM: DDR4, Velocità memoria: 3200 MHz, Fattore di forma memoria: 288-pin DIMM, Latenza CAS: 16 | |||
| SCHEDE GRAFICHE |
| MOUSE |
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 021-529 | ROG GLADIUS 2 ORIGIN | € 90,00 | |
| Per informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 018-512 | ROG SPATHA WIRELESS | € 164,00 | |
| Per informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||
| TASTIERE |
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 021-944 | ROG Strix Flare Mechanical | € 123,00 | |
| Per informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||
| CASE/TOWER |
| COOLERMASTER | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MCB-E500-KGNN-S00 | MASTERBOX E500 | € 75,00 | |
| Cooler Master MasterBox E500, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||
| CORSAIR | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| CA-1K9-00F1WN-00 | THERMALTAKE LEVEL 20 GT BIG TOWER | € 164,00 | |
| Per informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||
| CORSAIR | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| CC-9011141-WW | SPEC-OMEGA RGB | € 180,00 | |
| Per informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||
| CORSAIR | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| CC-9011139-WW | OBSIDIAN 500D RGB SE PREMIUM | € 329,00 | |
| Per informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||
| STRISCE ILLUMINAZIONE CASE/TOWER |
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 90MP00V0-M0UAY0 | ASUS ROG MAGNETIC RGB LED | € 65,00 | |
| Per informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 90MP00V1-M0UAY0 | ASUS ROG MAGNETIC RGB LED | € 49,00 | |
| Per informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||
| LAMPTRON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| LAMP-LEDFP1001 | LAMPTRON PROGRAMMABiLE WIFI | € 65,00 | |
| Per informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine | |||